Tolerance síly plechů
Tolerance plechů válcovaných za studena - EN 10259
| Rozsah síly plechu od-do [mm] | Nejvyšší naměřené hodnoty tolerance +- [mm] |
| 0,00 - 0,49 | 0,03 |
| 0,50 - 0,69 | 0,04 |
| 0,70 - 1,00 | 0,05 |
| 1,01 - 1,49 | 0,06 |
| 1,50 - 1,80 | 0,07 |
| 1,81 - 2,00 | 0,08 |
| 2,01 - 2,50 | 0,09 |
| 2,51 - 3,00 | 0,10 |
| 3,01 - 3,49 | 0,11 |
| 3,50 - 3,70 | 0,12 |
| 3,71 - 4,00 | 0,14 |
Tolerance plechů válcovaných za tepla - EN 10051, EN 10029
| Rozsah síly plechu od-do [mm] | Nejvyšší naměřené hodnoty tolerance +- [mm] |
| 2,00 - 4,00 | 0,15 |
| 5,10 - 8,00 | 0,18 |
| 8,10 - 12,00 | 0,20 |
| 12,10 - 19,00 | -0,25 +1,40 |
| 19,10 - 25,00 | -0,25 +1,50 |
| 25,10 - 50,00 | -0,25 +1,80 |